STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

VICTORIA OPEN - 31.08.2013. - Serija 1000 - I - 2013

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl Ž 35+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1976 Bulat Ina 0
Singl Ž 40+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1163 Popović Vesna 0
Singl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 14
RB ID Član Bodova
1 1519 Bugarčić Ivan 180
2 1517 Golović Milan 30
3 2000 Kovačević Aleksandar 180
4 1084 Lekić Ivan 360
5 2003 Lukić Uglješa 30
6 1806 Milutinović M. Miloš 30
7 1621 Ostojić Darko 30
8 2004 Petrović Aleksandar 600
9 1725 Radenković Dejan 360
10 1559 Varga Emil 180
11 1897 Vidojković Vanja 1000
12 1739 Žarkov Borislav 180
13 1520 Žigić Aleksandar 30
14 1826 Đokić Igor 30
Singl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 26
RB ID Član Bodova
1 1002 Aleksić Goran 360
2 1217 Boročki Beket 15
3 1720 Bričić Vladimir 180
4 1790 Davidović Branimir 15
5 1028 Dubajić Dejan 1000
6 1048 Jakovljević Miloš 600
7 1735 Kalinić Milan 90
8 1069 Komad Petar 90
9 1846 Mihajlović Tihomir 0
10 1837 Milosavljević Nenad 15
11 1995 Mirković Dražen 180
12 1691 Nešović Mirjan 15
13 1133 Nestorović Aleksandar 15
14 1135 Nikolić Milovan 0
15 1849 Obradović Ivan 180
16 1235 Obradović Zoran 90
17 1236 Peković Miloš 15
18 1157 Petrović Saša 90
19 1162 Popović Vladimir 360
20 1171 Ratković Dejan 180
21 1174 Ristić Ljubomir 15
22 1177 Šišović Nebojša 90
23 1194 Topalović Ivan 90
24 1196 Trajković Stojadin 0
25 1241 Valentin Velja 90
26 1212 Zdravković Miško 90
Singl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 17
RB ID Član Bodova
1 1555 Antonijević Dragi 15
2 1218 Branković Aleksandar 90
3 1770 Ćirić Aleksandar 180
4 1051 Jelić Aleksandar 90
5 1364 Kalenić Nebojša 90
6 1071 Kostić Aleksandar 90
7 1073 Kotur Saša 360
8 1079 Lazarević Nikola 90
9 1082 Lazić Aleksandar 90
10 1143 Pantić Aleksandar 360
11 1694 Petrović Stevan 180
12 1858 Simić Svetozar 600
13 1188 Stojanović Minja 90
14 1199 Trnavac Višeslav 1000
15 1205 Vračarević Ljuban 180
16 1209 Vujošević Đorđe 180
17 1416 Vuković J. Boris 90
Singl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 15
RB ID Član Bodova
1 1039 Gračanac Miroljub 360
2 1847 Hadži Cenić Rodoljub 30
3 1489 Hristić Nemanja 30
4 1262 Jovičević Ljubinko 180
5 1853 Keckarević Dragan 30
6 1376 Milin Branko 30
7 1118 Miljević B. Đorđe 30
8 1131 Mrkić Marko 180
9 1148 Pavlović M. Milisav 600
10 1160 Polić A. Milan 180
11 2002 Ranđić Duško 30
12 1178 Škorić U. Dejan 1000
13 1182 Stefanović Slavko 180
14 1189 Stojanović R. Zvonimir 30
15 1191 Strižak Darko 360
Singl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 11
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 180
2 1537 Budić Goran 180
3 1013 Bundalo Mirko 0
4 1247 Džebić Vojislav 1000
5 1036 Gec Aleksandar 0
6 1999 Jovanović Ljubiša 30
7 1062 Jovanović V. Nebojša 360
8 1556 Kovjanić Zlatibor 600
9 1078 Lazarević Dragiša 180
10 1090 Luković Ljubiša 180
11 1121 Milovanović Zoran 360
Singl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 9
RB ID Član Bodova
1 1966 Anđelov Radovan 1000
2 1004 Arifović Zlatan 180
3 1827 Ašanin Željko 180
4 1900 Borovac Dragan 180
5 1768 Kurtović Miroljub 180
6 1098 Marić Dragoslav 360
7 1144 Pantić Miloš 600
8 1385 Petrović Zoran 30
9 1214 Živkov Miodrag 360
Dubl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1621 Ostojić Darko 0
Dubl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1236 Peković Miloš 0
Dubl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1082 Lazić Aleksandar 0
Dubl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 1004 Arifović Zlatan 0
2 1036 Gec Aleksandar 0
Mix Ž 35+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1163 Popović Vesna 0

↵ Nazad na listu turnira